施工実績
クレヴィアタワー御堂筋
芦屋市大原町HOUSE
ザ・ファインタワー大阪肥後橋
マスターズマンション吹田千里丘 中楽坊
プレミスト芦屋
ジオ甲子園口二見町
工事名称 | 工事内容 | 場所 | 工期 | 受注先(敬称略) | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
グランドメゾン松屋町 | 衛生・空調工事 | 大阪市中央区 | R04.11-R06.07 | 佐藤工業(株) | 14階37戸 |
ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 衛生・空調工事 | 大阪市西区 | R03.06-R06.03 | 佐藤工業(株) | 34階197戸 |
ローレルコート上本町5丁目 | 衛生・空調工事 | 大阪市天王寺区 | R03.11-R06.03 | 大日本土木(株) | 14階51戸 |
ジオ甲子園口二見町 | 衛生・空調工事 | 西宮市 | R05.02-R06.03 | 矢作建設工業(株) | 6階58戸 |
プラウド生駒 | 衛生・空調工事 | 生駒市 | R04.02-R05.10 | 矢作建設工業(株) | 11階41戸 |
プラウド西宮林田町 | 衛生・空調工事 | 西宮市 | R04.07-R05.09 | 野村建設工業(株) | 6階28戸 |
プレミスト四条堀川 | 衛生・空調工事 | 京都市 | R03.10-R04.04 | 青木あすなろ建設(株) | 10階54戸 |
ウエリスタワー谷町四丁目 | 衛生・空調工事 | 大阪市中央区 | R03.03-R05.03 | (株)淺沼組 | 25階148戸 |
羽曳野市営向野住宅集約立替え工事 | 衛生工事 | 羽曳野市 | R3.5-R4.11 | (株)森組 | 8階81戸 |
マスターズマンション吹田千里丘 中楽坊 |
衛生・空調工事 | 吹田市 | R03.02-R04.08 | 大末建設(株) | 10階151戸 |
プレミスト芦屋 | 衛生・空調工事 | 芦屋市 | R03.02-R04.06 | (株)淺沼組 | 5階27戸 |
プレミスト茨木双葉町 | 衛生・空調工事 | 茨木市 | R02.11-R04.03 | 大和ハウス工業(株) | 10階74戸 |
芦屋大原町HOUSE | 衛生・空調工事 | 芦屋市 | R02.10-R04.03 | 矢作建設工業(株) | 4階7戸 |
クレヴィアタワー御堂筋本町 | 衛生・空調工事 | 大阪市中央区 | R01.09-R04.03 | 日本国土開発 (株) | 30階170戸 |
パークナードグラン吹田SST (単身棟) |
衛生・空調工事 | 吹田市 | R03.01-R04.0 | (株)松村組 | |
パークナードグラン吹田SST (多世代棟) |
衛生・空調工事 | 吹田市 | R03.01-R04.02 | (株)松村組 | |
イニシア大手前 | 衛生・空調工事 | 大阪市中央区 | R02.03-R03.11 | 大木建設(株) | 15階84戸 |
茨木春日寮 | 衛生・空調工事 | 茨木市 | R02.03-R03.04 | 日本国土開発(株) | 5階151戸 |
ローレルコート西宮里中町 | 衛生・空調工事 | 西宮市 | R02.01-R03.03 | 佐藤工業(株) | 5階47戸 |
ウエリス門戸厄神 | 衛生・空調工事 | 西宮市 | R01.11-R03.03 | 大木建設(株) | 6階27戸 |
千里グリーンヒルズ東町 | 衛生・空調工事 | 豊中市 | H30.12-R02.10 | 青木あすなろ建設(株) | 3棟12階380戸 |
ダイワレジデンス高槻 | 衛生・空調工事 | 高槻市 | R01.08-R02-10 | (株)淺沼組 | 11階64戸 |
ローレルアイあべの | 衛生・空調工事 | 大阪市阿倍野区 | H30.10-R02.09 | (株)奥村組 | 15階98戸 |
マスターズマンション光明池 中楽坊 |
衛生・空調工事 | 和泉市 | H30.12-R02.07 | 大日本土木(株) | 9階98戸 |
ヴェリテ津久野sora | 衛生・空調工事 | 堺市西区 | H30.09-R02.06 | (株)イチケン | 14階52戸 |
ヴェリテ津久野act ・ イオンフードスタイル津久野店 |
衛生・空調工事 | 堺市西区 | H30.09-R02.06 | (株)イチケン | 14階91戸・店舗 |
プレミストタワー大阪上本町 | 衛生・空調工事 | 大阪市天王寺区 | H30.09-R02.03 | 大和ハウス工業(株) | 19階121室 |
プレミスト梅田ノース | 衛生・空調工事 | 大阪市北区 | H30.08-R02.03 | 大和ハウス工業(株) | 17階71戸 |
プレミスト梅田サウス | 衛生・空調工事 | 大阪市北区 | H30.08-R02.03 | 大和ハウス工業(株) | 16階56戸 |
第2聖和マンション | 衛生・空調工事 | 大阪市住吉区 | H31.03-R01.11 | (株)イチケン | 4階59戸 |
ライオンズ芦屋グランフォート | 衛生・空調工事 | 芦屋市 | H29.12-R01.05 | 佐藤工業(株) | 5階79室 |
クレヴィアタワー大阪本町 | 衛生・空調工事 | 大阪市中央区 | H28.10-H31.03 | (株)鴻池組 | 30階181室 |
グランドメゾン新梅田タワー | 衛生・空調工事 | 大阪市北区 | H28.07-H31.01 | (株)竹中工務店 | 39階298室 |
プレミスト鶴見 横堤 | 衛生・空調工事 | 大阪市鶴見区 | H29.03-H30.09 | 大和ハウス工業(株) | 15階93戸 |
プレミスト靭本町 | 衛生・空調工事 | 大阪市西区 | H28.03-H30.02 | 大和ハウス工業(株) | 19階88戸 |
ジ・アーバネックス生駒 | 衛生・空調設備 | 生駒市 | H28.06-H30.01 | 大木建設(株) | 11階30戸 |
リーガル四ツ橋立売堀Ⅱ | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H27.06-H29.12 | 東亜建設工業(株) | 15階79戸 |
ローレルスクエア学研奈良登美ヶ丘Ⅴ | 衛生・空調設備 | 奈良市 | H27.10-H29.08 | 大日本土木(株) | 10階166戸 |
プレミスト北千里クラッシィ C街区 |
衛生・空調設備 | 吹田市 | H27.02-H28.09 | (株)竹中工務店 | RC8階 5棟180戸 |
レジディア大阪福島 | 衛生・空調設備 | 大阪市北区 | H27.07-H28.09 | 野村建設工業(株) | RC13階 |
ジオ千里中央ザ・レジデンス | 衛生・空調設備 | 豊中市 | H27.12-H29.03 | (株)フジタ | 13階218戸 |
宝塚ザ・レジデンス | 衛生・空調設備 | 宝塚市 | H27.02-H29.03 | 日本国土開発(株) | 18階176戸 |
クレヴィア大阪同心ウエスト | 衛生・空調設備 | 大阪市北区 | H28.02-H29.03 | 日本国土開発(株) | 12階44戸 |
クレヴィア大阪同心セントラル | 衛生・空調設備 | 大阪市北区 | H28.02-H29.03 | 日本国土開発(株) | 10階27戸 |
クレヴィア大阪同心イースト | 衛生・空調設備 | 大阪市北区 | H28.02-H29.03 | 日本国土開発(株) | 13階36戸 |
クレヴィア甲子園 | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H27.08-H28.07 | (株)昭和工務店 | 64階65戸 |
ローレルコート夙川北名次町 | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H26.02-H28.02 | 佐藤工業(株) | 5階44戸 |
コンフォリア心斎橋EAST | 衛生・空調設備 | 大阪市中央区 | H26.08-H28.01 | 佐藤工業(株) | 15階112 |
K-TERRACE 学研奈良登美ケ丘 |
衛生・空調設備 | 生駒市 | H27.06-H28.03 | 大日本土木(株) | 4階54戸 |
ヴィフ江坂垂水町 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H27.02-H28.03 | (株)森本組 | 6階35戸 |
レジディア江坂Ⅱ | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H26.03-H27.07 | 佐藤工業(株) | 15階137戸 |
ライオンズ苦楽園 グラングレイド |
衛生・空調設備 | 西宮市 | H26.03-H27.03 | 佐藤工業(株) | 5階38戸 |
ジオ千里中央 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H25.06-H27.03 | (株)奥村組 | 9棟514戸 |
プラウド帝塚山東 | 衛生・空調設備 | 大阪市住吉区 | H26.01-H27.01 | 野村建設工業(株) | 5階19戸 |
ザ・パークハウス芦屋 | 衛生・空調設備 | 芦屋市 | H25.10-H27.04 | 青木あすなろ建設(株) | 3階33戸 |
プレミスト古江台 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H25.10-H26.09 | 大和ハウス工業(株) | 5階47戸 |
ベストライフ藤井寺 | 衛生・空調設備 | 藤井寺市 | H25.10-H26.06 | 野村建設工業(株) | 5階60床 |
ロワール天満橋 | 衛生・空調設備 | 大阪市中央区 | H25.09-H26.10 | 東亜建設工業(株) | 14階77戸 |
ファーストエフレシア立花Ⅰ | 衛生・空調設備 | 尼崎市 | H25.09-H26.07 | 大木建設(株) | 10階29戸 |
ファーストエフレシア立花Ⅱ | 衛生・空調設備 | 尼崎市 | H25.09-H26.03 | 大木建設(株) | 6階35戸 |
ブランズ沢ノ町公園 | 衛生・空調設備 | 大阪市住吉区 | H25.09-H27.03 | 東亜建設工業(株) | 15階80戸 |
サンメゾン学園北 1丁目エルド |
衛生・空調設備 | 奈良市 | H25.03-H26.02 | 野村建設工業(株) | 5階24戸 |
プラウド阿倍野サウスガーデン | 衛生・空調設備 | 大阪市阿倍野区 | H24.12-H26.02 | 野村建設工業(株) | 15階40戸 |
プラウド夙川 | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H24.11-H25.11 | (株)奥村組 | 3階94戸 |
ウェリス大手前 | 衛生・空調設備 | 大阪市中央区 | H24.10-H26.03 | (株)銭高組 | 17階83戸 |
プレミスト北堀江 | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H24.09-H26.03 | 大和ハウス工業(株) | 13階48戸 |
プレミスト都島 | 衛生・空調設備 | 大阪市都島区 | H24.09-H26.03 | 大和ハウス工業(株) | 13階60戸 |
パークホームズ堺町御池 | 衛生・空調設備 | 京都市 | H24.07-H25.10 | (株)熊谷組 | 10階38戸 |
エスコート西宮グランハーツ | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H24.06-H25.03 | (株)奥村組 | 6階47戸 |
プレミスト御所東 | 衛生・空調設備 | 京都市 | H24.06-H25.03 | (株)銭高組 | 5階18戸 |
プレミスト北堀江 | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H24.05-H25.04 | 青木あすなろ建設(株) | 11階19戸 |
パークホームズ六甲 ザ・レジデンス |
衛生・空調設備 | 神戸市灘区 | H24.05-H25.08 | 三井住友建設(株) | 5階32戸 |
ローレルコート江坂 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H24.05-H24.11 | (株)奥村組 | 13階62戸 |
クレヴィア江坂イーストサイド | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H24.04-H25.09 | 不二建設(株) | 15階56戸 |
エフ・ステージ尼崎ファインビュー | 衛生・空調設備 | 尼崎市 | H24.04-H25.06 | 大木建設(株) | 12階69戸 |
ジオグランデ御所西 | 衛生・空調設備 | 京都市 | H24.04-H25.03 | (株)NIPPO | 5階38戸 |
プレミスト奈良三条通り | 衛生・空調設備 | 奈良県 | H24.02-H25.02 | 大和ハウス工業(株) | 8階56戸 |
プラウドタワー阿倍野 | 衛生・空調設備 | 大阪市阿倍野区 | H23.07-H25.03 | (株)奥村組 | 25階131戸 |
ローレルコート伊丹郷町 | 衛生・空調設備 | 伊丹市 | H23.06-H24.09 | 佐藤工業(株) | 13階69戸 |
プレミスト千里佐竹台 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H23.06-H24.03 | 大和小田急建設(株) | 8階84戸 |
アネックス松山寮 | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H23.05-H24.02 | 大鉄工業(株) | 6階160戸 |
プレミスト京町堀 | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H23.04-H24.03 | 大和ハウス工業(株) | 13階35戸 |
スプリント吹田内本町 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H23.03-H24.02 | (株)NIPPO | 10階72戸 |
プラウド夙川名次町 | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H22.11-H23.11 | (株)銭高組 | 5階27戸 |
イニシア豊中刀根山 | 衛生・空調設備 | 豊中市 | H22.08-H23.05 | (株)淺沼組 | 6階40戸 |
アイビスコート | 衛生・空調設備 | 大阪市西成区 | H22.07-H23.02 | (株)奥村組 | サービス付き 高齢者住宅 8階28戸 |
エスリード西宮甲陽園 | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H22.04-H25.05 | 安藤建設(株) | 6階232戸 |
イニシア中京丸太町通り | 衛生・空調設備 | 京都市 | H22.03-H23.03 | 大豊建設(株) | 7階72戸 |
シティハウス北千里 シーズンヒルズ | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H21.12-H22.12 | (株)イチケン | 6階40戸 |
プラウドタワー神戸県庁前 | 衛生・空調設備 | 神戸市 | H21.11-H23.12 | (株)奥村組 | 28階122戸 |
ジオ北堀江 | 衛生・空調設備 | 大阪市中央区 | H21.10-H23.07 | (株)奥村組 | 20階113戸 |
クレヴィア沢ノ町 | 衛生・空調設備 | 大阪市住吉区 | H21.10-H23.03 | (株)日新工営 | 15階58戸 |
クレヴィア都島 | 衛生設備・ガス | 大阪市都島区 | H21.06-H22.11 | 名工建設(株) | 15階57戸 |
キングマンション天王寺船橋 | 給排水・衛生・ 空調設備 |
大阪市天王寺区 | H21.06-H23.03 | 大豊建設(株) | 15階56戸 |
太秦蜂岡町マンション | 衛生・空調設備 | 京都市 | H21.05-H22.02 | 大豊建設(株) | 5階73戸 |
クレヴィア八尾 | 衛生設備・ガス | 八尾市 | H21.05-H22.10 | 南海辰村建設(株) | 11階50戸 |
クレヴィア江坂 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H21.05-H22.09 | (株)イチケン | 11階98戸 |
茶屋町東地区再開発 新築工事 住宅商業棟・学校棟・業務棟他 |
衛生・空調設備 | 大阪市北区 | H20.12-H23.06 | (株)奥村組 | 31階179戸28704㎡他 |
アルグラット福島WEST | 衛生・空調設備 | 大阪市福島区 | H20.10-H21.12 | 大豊建設(株) | 14階85戸 |
空堀ハイツ | 衛生・空調設備 | 大阪市天王寺区 | H20.10-H21.09 | 大木建設(株) | 11階20戸 |
パークホームズ新深江 | 衛生・空調設備 | 大阪市東成区 | H20.09-H21.10 | 佐藤工業(株) | 11階38戸 |
クレヴィア高槻 | 衛生・空調設備 | 高槻市 | H20.07-H21.10 | (株)イチケン | 11階38戸 |
アーバネックス大手前 | 衛生・空調設備 | 大阪市中央区 | H20.05-H21.08 | 大木建設(株) | 15階52戸 |
BELISTA千里山 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H20.03-H21.03 | (株)ナカノフドー建設 | 7階30戸 |
ベルファース内久宝寺 | 衛生・空調設備 | 大阪市中央区 | H19.10-H21.02 | (株)福田組 | 15階89戸 |
グランコート蒲生4丁目 | 衛生・空調設備 | 大阪市城東区 | H19.09-H21.02 | (株)ナカノフドー建設 | 15階125戸 |
マイステイズイン堺筋本町 | 衛生・空調設備 | 大阪市中央区 | H19.08-H20.08 | 佐藤工業(株) | 11階199室 |
コンソラーレ桜川V | 衛生・空調設備 | 大阪市浪速区 | H19.08-H20.08 | (株)森本組 | 10階42戸 |
イニシア帝塚山 | 衛生・空調設備 | 大阪市住吉区 | H19.09-H20.08 | 大豊建設(株) | 5階13戸 |
エステムコート香里園 | 衛生・空調設備 | 寝屋川市 | H19.05-H21.03 | (株)福田組 | 15階165戸 |
松原天美アーバンコンフォート | 衛生・空調設備 | 松原市 | H19.04-H21.10 | (株)ナカノフドー建設 | 15階228戸 |
ネバーランドシエル 箕面ロワイヤル |
衛生・空調設備 | 箕面市 | H19.04-H20.09 | 大豊建設(株) | 5階97戸 |
シティタワー大阪福島 | 衛生・空調設備 | 大阪市福島区 | H19.03-H21.03 | (株)奥村組 | 37階349戸37018㎡ |
リーガル靭公園南 | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H18.12-H20.02 | 東亜建設工業(株) | 11階29戸 |
サージュ天王寺 | 衛生・空調設備 | 大阪市天王寺区 | H18.11-H19.12 | (株)森本組 | 11階68戸 |
イトーピア北堀江 | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H18.1-H19.10 | 日本コムシス(株) | 10階126戸 |
レガーロ宝塚 | 衛生・空調設備 | 宝塚市 | H18.10-H20.02 | 佐藤工業(株) | 15階80戸 |
アルティス尼崎 | 衛生・空調設備 | 尼崎市 | H18.10-H19.12 | 日本コムシス(株) | 11階76戸 |
ネバーランド松原 | 衛生・空調工事 | 松原市 | H18.08-H19.11 | 大豊建設(株) | 12階60戸 |
ハイネスクラウズ湯里 | 衛生・空調工事 | 大阪市東住吉区 | H18.06-H19.08 | 日本コムシス(株) | 12階33戸 |
コンソラーレ桜川IV | 衛生・空調工事 | 大阪市浪速区 | H18.06-H19.02 | (株)森本組 | 9階33戸 |
グランディス宝塚 | 衛生・空調工事 | 宝塚市 | H18.05-H19.03 | 大木建設(株) | 6階37戸 |
プラチナム九条 | 衛生・空調工事 | 大阪市西区 | H18.04-H19.08 | 大木建設(株) | 11階38戸 |
ランフォルセ茨木 | 衛生・空調工事 | 茨木市 | H18.04-H19.03 | 真柄建設(株) | 13階129戸 |
プラネスペーリア枚方上之町 | 衛生・空調工事 | 枚方市 | H18.03-H18.11 | 東亜建設工業(株) | 5階38戸 |
南堀江2丁目マンション | 衛生・空調工事 | 大阪市西区 | H18.03-H19.02 | 大木建設(株) | 11階60戸 |
枚方「親子老人マンション」 | 衛生・空調設備 | 枚方市 | H17.07-H18.03 | 東亜建設工業(株) | 6階27戸 |
天満橋マンション | 衛生・空調設備 | 大阪市北区 | H17.07-H18.02 | (株)福田組 | 15階165戸 |
ネバーランド塚本 | 衛生・空調設備 | 大阪市西淀川区 | H17.05-H18.02 | 大豊建設(株) | 14階54戸 |
靭本町3丁目計画 | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H17.01-H18.03 | 三井住友建設(株) | 13階108戸 |
甲子園・浦風町マンション | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H17.01-H17.12 | 三井住友建設(株) | 4階37戸 |
個人邸宅 | 衛生・空調設備 | 大阪市北区 | H17.01-H17.06 | 大木建設(株) | 居宅4階 |
ルナコート千里丘の街 | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H16.12-H18.03 | 大豊建設(株) | 15階258戸 老人ホーム120床 |
ロイヤルアーク茨木 | 衛生・空調設備 | 茨木市 | H16.12-H17.12 | (株)日新工営 | 10階48戸 |
ライオンズマンション東灘区 | 衛生・空調設備 | 神戸市 | H16.08-H17.11 | 三井住友建設(株) | 6階72戸 |
磯上ビル | 衛生・空調設備 | 神戸市 | H16.07-H17.01 | 三井住友建設(株) | 5階12戸 |
松園町プロジェクト | 衛生・空調設備 | 西宮市 | H16.05-H17.02 | 大豊建設(株) | 4階28戸 |
小路ロジュマンI | 衛生・空調設備 | 豊中市 | H16.05-H16.12 | 大木建設(株) | 8階54戸 |
小路ロジュマンⅡ | 衛生・空調設備 | 豊中市 | H16.05-H17.02 | 大木建設(株) | 8階24戸 |
ユニアルス池田市天神 | 衛生・空調設備 | 池田市 | H16.05-H17.03 | 大豊建設(株) | 6階49戸 |
グランコート住吉大社 | 衛生・空調設備 | 住吉区 | H15.11-H16.11 | 大豊建設(株) | 10階36戸 |
クレアシティ・茨木舟木町 | 衛生設備 | 茨木市 | H15.11-H16.12 | 大豊建設(株) | 10階63戸 |
アトレ千里山高塚マンション | 衛生・空調設備 | 吹田市 | H15.10-H16.01 | (株)淺沼組 | 9階82戸 |
ラフォンセ高槻 | 衛生・空調設備 | 高槻市 | H15.06-H17.08 | 真柄建設(株) | 10階135戸 |
グランドメゾン松屋町 | 衛生・空調設備 | 大阪市中央区 | H15.06-H16.08 | 真柄建設(株) | 12階33戸 |
F-studio北堀江 | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H15.03-H16.01 | (株)ノバック | 10階26戸 |
プラネスーペリア枚方 | 衛生・空調設備 | 枚方市 | H15.04-H16.03 | 東亜建設工業(株) | 5階36戸 |
立売堀マンション | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H15.04-H16.02 | (株)森組 | 10階29戸 |
夕陽丘住宅 | 衛生・空調設備 | 大阪市浪速区 | H15.02-H16.02 | 矢作建設工業(株) | 10階66戸 |
立売堀マンション 給排水空調設備工事 |
衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H15.02-H16.01 | 大木リフォーム(株) | 10階27戸 |
シティータワー北堀江 | 衛生・空調設備 | 大阪市西区 | H14.12-H16.05 | (株)淺沼組 | 22階62戸 |
ディー・グラディア茨木春日 | 衛生・空調設備 | 茨木市 | H15.01-H15.09 | 真柄建設(株) | 10階66戸 |
ペルル福島Ⅱ | 衛生・空調設備 | 大阪市北区 | H14.11-H15.10 | (株)淺沼組 | 15階56戸 |
くらら箕面 | 衛生・空調設備 | 箕面市 | H14.09-H15.03 | (株)淺沼組 | 3階55床 |
リベール布施 | 衛生・空調設備 | 東大阪市 | H14.10-H15.10 | (株)淺沼組 | 9階40戸 |
羽曳野市営向野東住宅
心和中学校
阪南中学校
公立大学法人大阪
大阪府営吹田古江
住吉区役所
工事名称 | 工事内容 | 場所 | 工期 | 受注先(敬称略) | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
堅上中学校屋内運動場空調設備設置工事 | 空調設備工事 | 柏原市 | R05.06-R06.07 | 柏原市 | |
阪南中学校増築その他機械設備工事 | 衛生設備工事 | 大阪市 | R04.03-R06.06 | 大阪市 | |
心和中学校(もと日東小学校)改修整備機械設備工事 | 空調・衛生設備工事 | 大阪市 | R05.07-R06.03 | 大阪市 | |
令和4年度羽曳野市立誉田中学校・峰塚中学校・ 河原城中学校屋内運動場空調設備設置工事 |
空調設備工事 | 羽曳野市 | R04.10-R05.03 | 羽曳野市 | EHP3校RC2F 運動場3042㎡+2196㎡+2713㎡ |
市立四條畷小学校校舎棟空調設備整備工事 | 空調設備工事 | 四條畷市 | R04.07-R05.02 | 四條畷市 | 学校校舎 4757.7㎡ EHP、GHP |
国分中学校屋内運動場空調設備設置工事 | 空調設備工事 | 柏原市 | R04.06-R05.02 | 柏原市 | 屋内運動場836.19㎡ 柔剣道場540.59㎡ |
市立安倉中学校空調設備更新工事 | GHP更新工事他 | 宝塚市 | R4.05-R4.09 | 宝塚市 | 学校4階建 8000㎡ |
大阪はびきの病院特別高圧受変電設備棟 空調設備改修工事 |
病院付帯設備の空調換気設備改修工事 | 羽曳野市 | R3.11-R4.03 | 大阪府立病院機構 | 送風機200V5.5kw等10台他 |
大阪府立大学C10棟空調熱源改修工事 | 暖冷房衛生設備 | 堺市 | R03.02-R03.07 | 公立大学法人大阪 | ガス焚吸収式冷温水器1台 冷却塔180RT1台他 |
井高野第4住宅2号館給水衛生設備工事 | 衛生・空調設備 | 大阪市東淀川区 | R01.06-R03.03 | 大阪市 | 14階107戸 |
市立和気小学校空調設備整備工事 | 空調設備/電気設備 | 和泉市 | R01.05-R01.10 | 和泉市 | GHP室内機43台 室外機9台 |
市立国府小学校空調設備整備工事 | 空調設備/電気設備 | 和泉市 | R01.05-R01.10 | 和泉市 | GHP室内機60台 室外機12台 |
大阪府営吹田古江台第4期高層住宅(建て替え) 新築衛生設備工事(第1工区) |
衛生・空調設備 | 吹田市 | H29.08-R01.09 | 大阪府 | 10階120戸 |
東大阪市営北蛇草住宅B棟建替機械設備工事 | 衛生・空調設備 | 東大阪市 | H29.06-H31.03 | 東大阪市 | 9階133戸 |
西喜連第5住宅7号館給水衛生設備工事 | 衛生・空調設備 | 大阪市平野区 | H29.07-H31.02 | 大阪市 | 11階131戸 |
南港南中学校区小中一貫校整備機械設備工事 | 衛生・空調設備 | 大阪市住之江区 | H28.12-H30.08 | 大阪市 | 学校 5階4286㎡ |
日本橋中学校区小中一貫校整備機械設備工事 | 衛生・空調設備 | 大阪市浪速区 | H28.03-H30.02 | 大阪市 | 学校 6階5961㎡ |
大阪府営松原一津屋第1期 高層住宅(建て替え)新築工事 |
衛生・空調設備 | 松原市 | H26.08-H28.02 | 大阪府 | 14階161戸 |
アレルギー医療センター 手術室 空調設備改修工事 新生児集中治療室新設 |
空調設備 | 羽曳野市 | H27.01-H27.03 | 大阪府立病院機構 | 医療施設 24822㎡ |
今福下水処理 ポンプ棟 建築設備工事(その2) |
空調設備 | 大阪市城東区 | H26.09-H27.03 | 大阪市 | 環境施設 3階2870㎡ |
墨江小学校 増築工事 | 衛生・空調設備 | 大阪市住吉区 | H26.03-H27.03 | 大阪市 | 教育施設 4階1971㎡ |
大阪府営枚方牧野北 高層住宅建て替え |
衛生・空調設備 | 枚方市 | H26.01-H27.08 | 大阪府 | 14階195戸 |
大阪府営瓜破西高層住宅 建て替え |
衛生・空調設備 | 大阪市平野区 | H24.06-H26.01 | 大阪府 | 14階237戸 |
長吉長原東第4住宅 設備工事 | 衛生設備 | 大阪市平野区 | H24.06-H25.11 | 大阪市 | 11階86戸 |
今福下水処理場ポンプ棟 建築機械設備工事 |
衛生・空調設備 | 大阪市城東区 | H24.05-H25.03 | 大阪市 | 3階28706㎡ |
大阪市立工業研究所 機械設備工事 |
衛生・空調設備 | 大阪市城東区 | H24.01-H24.06 | 大阪市立工業研究所 | 冷凍機入替 |
インテックス大阪便所 改修衛生設備工事 |
衛生設備 | 大阪市住之江区 | H23.05-H23.10 | 大阪市建築技術協会 | 便所改修150台 |
奈良社会保険病院 空調設備等更新整備工事 |
衛生・空調設備 | 大和郡山市 | H22.02-H22.07 | 年金・健康保険福祉施設 整理機構 |
改修工事 5階17175㎡ |
十三市民病院 改修設備工事 | 衛生・空調設備 | 大阪市淀川区 | H21.09-H21.12 | 大阪市 | 手術室 改修工事 |
淀川区役所・ 淀川屋内プール建設 衛生設備工事 |
空調設備 | 大阪市淀川区 | H19.01-H20.10 | 大阪市 | 6階12,334㎡ |
住吉区役所・住吉区民センター・ 水道局・ 住吉図書館・ 住吉サービスステーション 建設空気調和設備工事 |
空調設備 その1 |
大阪市住吉区 | H17.11-H19.08 | 大阪市 | 5階17,475㎡ |
大阪府営岸和田下池田第一期 高層住宅(建て替え)新築工事 |
衛生・空調設備 | 岸和田市 | H16.10-H17.11 | 大阪府 | 11階99戸 |
住吉市民病院 給水設備改修工事 |
衛生設備 | 大阪市住之江区 | H16.03-H16.04 | 大阪市 | 手術室改修 |
金剛301号棟屋内給水管 改修工事 | 衛生設備 | 狭山市 | H16.01-H16.06 | 都市基盤整備公団関西 | 改修 |
住吉市民病院手術室 増築機械設備工事 |
衛生・空調設備 | 大阪市住之江区 | H15.07-H16.02 | 大阪市建築技術協会 | 手術室増築 |
高速電気鉄道第2・5号線 谷九停留場居室 冷暖房工事 |
空調設備 | 大阪市天王寺区 | H15.02-H16.02 | 大阪市交通局 | |
八尾若草 衛生工事 | 衛生設備 | 八尾市 | H14.12-H16.05 | 都市基盤整備公団 | 9階89戸 |
大阪総合保育大学C棟
医療法人協仁会小松病院
大阪はびきの医療センター
コムフォンデ咲花
医療法人貴生会和泉中央病院
特別養護老人ホーム阪和帝塚山苑・
阪和櫻美苑
工事名称 | 工事内容 | 場所 | 工期 | 受注先(敬称略) | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
和泉中央病院増築工事 | 衛生・空調工事 | 和泉市 | R03.05-R04.10 | 戸田建設(株) | 2階建 |
大阪はびきの医療センター特高棟空調改修工事 | 空調・換気・電気設備 | 羽曳野市 | R03.11-R04.03 | 大阪府病院機構 | 病院付帯設備 |
大阪総合保育大学C学舎新築工事 | 衛生・空調設備 | 大阪市東住吉区 | R01.05-R02.03 | (株)大林組 | 4階 研修施設 |
医療介護複合施設 コムフォンテ咲花 | 衛生・空調設備 | 和泉市 | H29.05-H30.10 | 青木あすなろ建設(株) | 医療介護施設 132床 |
特別養護老人ホーム みのわの里 大規模改修工事 |
衛生設備 | 東大阪市 | H27.10-H28.09 | (株)奥村組 | 5階53床 |
阪和帝塚山苑増床工事 | 衛生・空調設備 | 大阪市住吉区 | H28.06-H29.03 | コーナン建設(株) | 4階80床 |
大阪学芸 希望寮・花香庵 | 衛生・空調設備 | 大阪市住吉区 | H27.08-H28.02 | 戸田建設(株) | 3階学生寮 |
阪大微生物研究会 桃山台宿舎建替え |
衛生・空調設備 | 吹田市 | H24.06-H25.06 | (株)大林組 | 4階26戸 |
医療法人協仁会小松病院 別館 | 衛生・空調設備 | 寝屋川市 | H24.05-H24.09 | (株)大林組 | 医療施設 |
医療法人協仁会小松病院 | 衛生・空調設備 | 寝屋川市 | H23.11-H25.05 | (株)大林組 | 病院184床 |
特別養護老人ホーム阪和帝塚山苑 ・阪和櫻美苑 |
衛生・空調設備 | 大阪市住吉区 | H23.11-H24.05 | (株)大林組 | 200床 |
大阪東学園大阪ひがし幼稚園 | 衛生・空調設備 | 門真市 | H23.07-H24.01 | (株)銭高組 | 幼稚園 3階2253㎡ |
ロココ豊中第3期介護老人保健施設 | 衛生・空調設備 | 豊中市 | H22.07-H23.03 | 大豊建設(株) | 5階92床 |
